Klub 6+
Županijsko natjecanje iz matematike za učenike osnovnih škola Varaždinske županije održano je 14.3.2025. na IV. osnovnoj školi Varaždin.
Na državno natjecanje plasirali su se:
• Amadeo Schatten (6. razred)
• Silvia Gotal (8. razred)
• Bruno Tomašković (8. razred)
Čestitamo svim učenicima!
Rezultati
Predmet i disciplina | Osvojeno mjesto | Ime i prezime učenika | Razred (npr. 5.) | Odjel (a,b,c,d) | Broj bodova | Mentor |
Matematika | 3 | Lukas Đurović | 4. | c | 41 | Draginić, Lovorka; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 4 | Ian Komes Loparić | 4. | c | 39 | Draginić, Lovorka; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 6 | Lara Prstec | 4. | a | 36 | Živković, Margareta; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 9 | Maja Lena Habek | 4. | c | 32 | Draginić, Lovorka; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 13 | Petar Viljevac | 4. | a | 29 | Živković, Margareta |
Matematika | 17 | Borna Bün | 4. | c | 26 | Draginić, Lovorka; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 18 | Helena Odrljin | 4. | a | 25 | Živković, Margareta; Lončarić-Časar, Petra; Ivek, Nikola |
Matematika | 18 | Juri Filipović | 4. | d | 25 | Čerpinko, Irena |
Matematika | 5 | Magdić, Franka | 5 | c | 29 | Maltarski, Dario; Knežić, Martina; Đurđević, Zdravka |
Matematika | 6 | Sudec, Tia | 5 | c | 26 | Maltarski, Dario; Knežić, Martina; Đurđević, Zdravka |
Matematika | 7 | Vokal, Marko | 5 | b | 25 | Herman, Vedrana |
Matematika | 30 | Skenderović, Vera | 5 | c | 11 | Maltarski, Dario; Knežić, Martina; Đurđević, Zdravka |
Matematika | 1 | Schatten, Amadeo | 6 | c | 44 | Borovec, Elizabeta; Sukačić, Ivana; Huđek, Snežana |
Matematika | 12 | Marčun, Filip | 6 | d | 14 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 13 | Posedi, Borna | 6 | d | 13 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 19 | Margotić, Pavao | 6 | b | 8 | Herman, Vedrana; Sukačić, Ivana; Huđek, Snežana |
Matematika | 19 | Mioković, Mateo | 6 | a | 8 | Borovec, Elizabeta |
Matematika | 3 | Cokarić, Fabjan | 7 | b | 30 | Vidoni, Nina; Cifrek, Nevio |
Matematika | 15 | Topić, Maksim | 7 | d | 11 | Maltarski, Dario |
Matematika | 3 | Tomašković, Bruno | 8 | b | 38 | Vidoni, Nina; Maltarski, Dario |
Matematika | 3 | Gotal, Silvia | 8 | a | 38 | Vidoni, Nina; Maltarski, Dario |
Matematika | 6 | Smuđ, Filip | 8 | a | 32 | Vidoni, Nina; Maltarski, Dario |
